| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie |
| Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T / T, L / C, Western Union |
| Możliwość Supply: | 10000 sztuk |
| Nazwa: | podwójne łożysko baryłkowe | Numer łożyska: | 30210 |
|---|---|---|---|
| Stan: schorzenie: | 100% nowych | Materiał: | Żelazo |
| Gwarancja: | 3/6 miesięcy | Pakiet: | Standard |
| Czas dostawy: | 3 dni po potwierdzeniu płatności | Rozmiar: | Rozmiar łożyska koparki to 50 X 90 X 20 mm |
| Podkreślić: | 30210 Łożysko obrotowe do koparki,30210 Łożysko baryłkowe dwurzędowe,30210 podwójne łożysko baryłkowe |
||
30210 Łożysko obrotowe do koparki Dwurzędowe łożysko baryłkowe 50X90X20mm
Łożysko baryłkowe dwurzędowe z materiału żelaznego Łożyska środkowe koparki 50 X 90 X 20 mm
Korzyść:
1: Wszystkie łożyska mogą być gotowe w krótkim czasie;
2: Łożyska dobrze zapakowane;
3: Witamy w zamówieniu próbnym
4: Możemy zaoferować łożyska o rozmiarze lub łożysku nie;
5: Brak MOQ
5: Łożyska z gwarancją jakości;
Opis produktu:
| 1 | Nazwa produktu: | Łożyska wałeczkowe do koparek |
| 2 | Model nr. | 30210 |
| 3 | Materiał | Żelazo |
| 4 | Rozmiar | 50X90X20mm |
| 5 | MOQ | 1 kawałek |
| 6 | Stan : schorzenie | 100% nowy |
| 7 | Dostępność | W magazynie |
| 8 | Możliwość dostaw | 1000 sztuk na tydzień |
| 9 | Metody dostarczania | Express: DHL Fedex EMS UPS lub drogą powietrzną/morską |
| 10 | Metody Płatności | Przelew bankowy, Western Union, Money Gram, karta kredytowa, Paypal |
Możemy zaoferować wszystkie łożyska do koparek według rozmiaru/nr łożyska, wymienione poniżej w celach informacyjnych
| NIE. | SPECYFIKACJA | ROZMIAR | UWAGA |
| 1 | BA260-3 | 260*340*38 | DH280S' OH=30 |
| 2 | 184-2251 | 184*225*19,5 | PC60-7 |
| 3 | 135BA16 | 135*175*22 | / |
| 4 | 180BA-2256 | 180*225*22 | PC60-6 |
| 5 | BA230-7SA | 230*300*35 | AC4630,OH=25 MS180-8 |
| 6 | BA260-4 | 260*340*38 | DH280/300/330,R300/305 |
| 7 | SF2812PX1 | 140*175*17,5 | PC20-5,30-5,40-5 |
| BD130-1SA | 130*166*31 | ||
| 8 | BD130-2SA | 130*166*34 | YC35,OH=29,5 |
| 9 | BD130-16SA | 130*166*39,5 | OH=34 |
| 10 | 120BA16 | 120*165*22 | PC20-6,30-6,40-6 |
| 11 | BA270-3SA | 270*350*42 | PC300-7/360-7 |
| 12 | BD110-1SA | 110*140*27 | OH=24 |
| 13 | SF3240PX1 | 160*200*20 | PC50 |
| 14 | 225749/10 | 126,4*166,2*20,8 | EX60-2 |
| 15 | L540049 | 196,8*253,85*28,575 | EX200-1 |
| 16 | L639249 | 196,85*241,3*23,812 | EX100-1,120-1 |
| 17 | 4T-LL735449 | 175,85*215,35*21,86 | EX100-2/3,EX120-2/3/5 |
| 18 | AC4631 | 230*310*40 | SK200-1/3/5 |
| 19 | AC463240 | 230*320*40 | OH=32,HD800-5,HD770 |
| 20 | AC5033 | 250*330*38 | HD800-7/900-7/1023,DH220-5,R200 |
| 21 | AC5836 | 289*355*33 | PC200-6 (SHANTUI), SK200-6, DH220-5 |
| 22 | AC6037-1 | 300*370*33 | R300/290,DH370 |
| 23 | BA180-4 | 180*250*33 | PC120-3,HD400-5/450-5 |
| 24 | BA200-6SA | 200*248*25 | SH265 |
| 25 | BA205-1 | 205*295*40 | SK200-6/8/210-6,STAL |
| 26 | BA250-4 | 250*330*38 | HD800-7 |
| 27 | BA220-6ASA | 220*276*26 | 220*276*26 |
| 28 | BA222-1WSA | 222*273*26 | E120B/311/312,SH260/265 |
| 29 | BA222-2WSA | 222*273*27 | OH=17 |
| 30 | BA240-3ASA | 240*310*33 | HD700-5/7/820-1,SH200A1/A2, |
Łożyska baryłkowe do koparek 30210 obraz:
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613675994665
Trwałe szkieletowe łyżki do kamieni, osprzęt łyżki do koparki do inżynierii komunalnej
Niestandardowa łyżka do koparek 16MN Q355 Zatwierdzona zgodnie z normą ISO9001
Rozmiar łyżki koparki ze stali stopowej Dostosowane typy łyżek koparki
Łyżka do kopania o dużej pojemności do kopania Łyżka do kopania z koparką
Łyżka do czyszczenia rowów o wysokiej wytrzymałości, łyżka do maszyn budowlanych
Dostosowane koło zagęszczające koparki Q345B Materiał z dobrym układem smarowania
Prosta konstrukcja 6-tonowe koło zagęszczające koparki 300 mm Wysoka precyzja
Koło zagęszczające 450 mm do minikoparki Q345B z aprobatą ISO