| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | OEM |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie |
| Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T / T, L / C, Western Union |
| Możliwość Supply: | 10000 sztuk |
| Przedmiot: | łożyska baryłkowe | Używany: | Koparka |
|---|---|---|---|
| Magazyn: | 1000 sztuk w magazynie | Wysyłka: | DHL/USP/FEDEX/LOTNICZY/MORSKIM |
| Stan: schorzenie: | 100% nowych | Podanie:: | Odmiany |
| Podkreślić: | 22314 Łożysko wieńcowe koparki,Łożysko wieńcowe koparki ODM,Łożyska stalowe 22314 |
||
Odporne na zużycie łożysko wieńcowe koparki 22314 Łożyska wałeczkowe ze stali
Odporne na zużycie łożysko wieńcowe koparki, łożysko wałeczkowe koparki
Opis produktu:
| Model nr. | 22314 |
| Gwarancja: | 3 miesiące / 6 miesięcy |
| MOQ (minimalna ilość zamówienia :) | 1 kawałek |
| Stan : schorzenie: | 100% nowy |
| Dostępność: | W magazynie |
| Miejsce pochodzenia | Chiny (część lądowa) |
| Metody dostarczania: | Express: DHL Fedex EMS UPS lub drogą powietrzną/morską |
| Metody Płatności: | Przelew bankowy, Western Union, Money Gram, karta kredytowa, Paypal |
Korzyść:
1: Możemy zaoferować łożyska o rozmiarze lub nr łożyska;
2: Wszystkie łożyska mogą być gotowe w krótkim czasie;
3: Łożyska z gwarancją jakości;
4: Pakowanie łożysk:paleta, skrzynka drewniana,przemysłowypakiet lub jako klienci
5: stan łożyska jest w 100% nowy.
6: Nasze łożysko nie ma MOQ, 1 szt. jest dopuszczalne dla zamówienia próbki.
7: Zastosowanie: Odmiany .
Możemy zaoferować wszystkie łożyska do koparek według rozmiaru/nr łożyska, wymienione poniżej w celach informacyjnych
| SN | ŁOŻYSKO NR | MARKA | ROZMIAR | MODEL |
| 1 | 22320 | NTN | ||
| 2 | KOYO | |||
| 3 | 22322 | NSK/KOYO | ||
| 4 | 22324 | NSK/KOYO | ||
| 5 | 22326 | NSK/KOYO | ||
| 6 | BA230-7 | NTN | ||
| 7 | BA260-4 | NTN | ||
| 8 | 32005 | NSK | ||
| 9 | 322/22 | NSK | ||
| 10 | 320/22 | NSK | ||
| 11 | 33205 | KOYO | ||
| 12 | NSK | |||
| 13 | 33207 | NSK | ||
| 14 | KOYO | |||
| 15 | 37425/625 | KOYO | ||
| 16 | TIM | |||
| 17 | 37431/625 | KOYO | ||
| 18 | TIM | |||
| 19 | SF2812 | NTN | ||
| 20 | BD130-1 | NSK | OH=34 | |
| 21 | BD130-16SA | NSK | OH=40/39,5 | |
| 22 | 819349 | KOYO/TIM | ||
| 23 | 23224 | NSK/KOYO | ||
| 24 | 120BA16 | NSK | ||
| 25 | BA270-3 | NTN/NSK | ||
| 26 | BD110-1 | NTN | 110*140*27 | |
| 27 | SF3240 | NTN | ||
| 28 | 225749/10 | NSK | ||
| 29 | 242207 | NTN | ||
| 30 | L540049 | NTN | ||
| 31 | 5875/2064 | NTN |
Łożyska baryłkowe do koparek 22314 obraz:
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613675994665
Trwałe szkieletowe łyżki do kamieni, osprzęt łyżki do koparki do inżynierii komunalnej
Niestandardowa łyżka do koparek 16MN Q355 Zatwierdzona zgodnie z normą ISO9001
Rozmiar łyżki koparki ze stali stopowej Dostosowane typy łyżek koparki
Łyżka do kopania o dużej pojemności do kopania Łyżka do kopania z koparką
Łyżka do czyszczenia rowów o wysokiej wytrzymałości, łyżka do maszyn budowlanych
Dostosowane koło zagęszczające koparki Q345B Materiał z dobrym układem smarowania
Prosta konstrukcja 6-tonowe koło zagęszczające koparki 300 mm Wysoka precyzja
Koło zagęszczające 450 mm do minikoparki Q345B z aprobatą ISO