Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | JWX |
Numer modelu: | HD700 |
Minimalne zamówienie: | 1 szt. |
---|---|
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Standardowe opakowanie |
Czas dostawy: | 15 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, L/C, Western Union, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 1000 SZTUK |
Nazwa: | Łącznik łyżki koparki | Kolor: | Czarny/żółty/czerwony |
---|---|---|---|
Skończyć: | Gładki | Czas dostawy: | W ciągu 10 dni |
Szczegóły pakowania: | eksportowana paleta lub pudełko | Materiał: | Stal |
Miejsce pochodzenia: | Guangzhou, Chiny | MOQ: | 2 szt. |
Obowiązujące branże: | Naprawa maszyn, zakład produkcyjny, prace budowlane, energetyka i górnictwo | Rozmiar dziury: | 70*80mm |
High Light: | HD700 Łącznik łyżki koparki,Łącznik łyżki koparki IS09001,2406P4823D2 |
HD700 HD820 KATO Łącznik łyżki koparki 2406P4823D2 IS09001
HD700 Fabryczna sprzedaż różnych szeroko stosowanych prętów łyżkowych wysokiej jakości linków pomocniczych do koparki
Materiał | 40Cr,45# |
Skończyć | Gładki |
Technika | Odlewanie/kucie |
Twardość powierzchni | HRC52-58 |
Zabarwienie | Żółty, niebieski, czarny |
Czas gwarancji | 2000 godzin (normalna żywotność 4000 godzin) |
Orzecznictwo | IS09001-9001 |
MOQ | 2 kawałki |
Zgodne urządzenie | HD700, HD820 |
Czas dostawy | W ciągu 30 dni od zawarcia umowy |
O jakości i obsłudze posprzedażnej:
* Poprzez profesjonalne procesy obróbki cieplnej, aby zagwarantować doskonałe właściwości mechaniczne, wysoką wytrzymałość i doskonałą odporność na zużycie na zginanie i pękanie.
* Twardość 48-53HRC dla zmniejszonego zużycia i dłuższej żywotności
* Nasz dział kontroli jakości jest wyposażony w najwyższej klasy urządzenia do testowania i kontroli, takie jak spektrometr importowany z Niemiec, optyczny mikroskop metalograficzny, hydrauliczna uniwersalna maszyna do wytrzymałości na rozciąganie, przyrząd do badania udarności w niskiej temperaturze, twardościomierz krzewów i inspektor cząstek magnetycznych
Główny parametr techniczny dla niektórych linków do łyżek (łącze H)
MODUŁY | Średnica otworu (A) | Średnica otworu (B) | Odległość centrum | Gruby rozmiar |
HD700 | 70 | 80 | 640 | 30 |
HD1023 | 70 | 85 | 620 | 30 |
Modele, które mamy do koparki
KOMATSU | HITACHI | HITACHI | KATO | KOMATSU | GĄSIENICA | |
PC30 | UH063 | EX400-2 | HD250 | EC210 | D20 | D3C |
PC30-5/6 | UH04-7 | EX400-3 | HD1250 | EC210B | D30 | D3D |
PC40 | EX30 | EX400-5 | HD400 | EC210-7 | D31 | D4 |
PC60 | EX40 | EX1100 | HD400-2 | EC240 | D40 | D4D |
PC60-3 | EX60-3 | FH220 | HD400SE | EC290 | D50 | D4H |
PC60-5/6 | EX60-5 | FH220-3 | HD450 | EC360 | D60 | D5 |
PC60-7 | EX70 | FH300 | HD500 | EC460 | D60-6 | D5B |
PC100-2 | EX100 | FH330 | HD700 | D60A/E | D5H | |
PC100-5 | EX100-M | HD770 | SAMSUNG | D65 | D6C | |
PC120-2 | EX120 | HYUNDAI | HD1250 | SE210 | D65E-8 | D6D |
PC120-3/5 | EX150 | R60-5 | HD1430 | SE240 | D65E-12 | D6H |
PC130 | ZX200 | R60-7 | HD1880 | D85-12 | D7G | |
PC200-2 | EX200-1 | R130 | MITSUBISHI | D85-18 | D8N | |
PC200-3 | EX200-2/3/5 | R200 | SUMITOMO | MS110-3 | D155 | D8K |
PC200-5/6 | EX210 | R210 | SH60 | MS110LC-5 | D155AX | D9R |
PC200-7 | EX220-1/3 | /R210LC-7 | SH100 | MS180 | D355 | D10N |
PC210-5/6 | EX220-2 | R290 | SH120 | D375 | D12 | |
PC220-5/6 | ZX200-3 | R290LC | SH200 | KOBELCO | ||
PC240-3 | ZX230 | R320 | SH220 | SK60 | ||
PC240-5 | ZX240 | R320LC | SH220-3 | SK100 | ||
PC300-3 | ZX330-1 | R320LC-7 | SH220LC3 | SK200 | ||
PC300-5K | ZX330-3 | RX200 | SH260 | SK220 | ||
PC300-6K | EX300-1 | SH265 | SK230 | |||
PC300-5/6 | EX300-3 | DAEWOO | SH280 | SK300 | ||
PC300-7 | EX300-5 | DH55 | SH300 | SK330 | ||
PC400-5/6 | EX330 | DH220 | LS2650 | SK350 | ||
PC600 | EX350 | DH280 | LS2800 |
Osoba kontaktowa: sales
Tel: +8613675994665
Trwałe szkieletowe łyżki do kamieni, osprzęt łyżki do koparki do inżynierii komunalnej
Niestandardowa łyżka do koparek 16MN Q355 Zatwierdzona zgodnie z normą ISO9001
Rozmiar łyżki koparki ze stali stopowej Dostosowane typy łyżek koparki
Łyżka do kopania o dużej pojemności do kopania Łyżka do kopania z koparką
Łyżka do czyszczenia rowów o wysokiej wytrzymałości, łyżka do maszyn budowlanych
Dostosowane koło zagęszczające koparki Q345B Materiał z dobrym układem smarowania
Prosta konstrukcja 6-tonowe koło zagęszczające koparki 300 mm Wysoka precyzja
Koło zagęszczające 450 mm do minikoparki Q345B z aprobatą ISO